COLONIA DE VACACIONES
Como todos los años ATE ofrece para los hijos de sus afiliados la propuesta de verano y la Colonia de Vacaciones. Conocé las diferentes alternativas.
La colonia de vacaciones es la mejor opción para toda la familia, ya que a través de este servicio los niños pueden disfrutar de un verano diferente con alternativas deportivas y recreativas en un ambiente seguro, en donde podrán compartir, conocer y disfrutar junto a nuevos amigos.
Este año ATE ofrece cuatro propuestas de colonias diferentes, que se podrá optar entre ellas según los turnos (mañana o tarde), el lugar (Santa Fe, Santo Tomé y en el Distrito de La costa Ruta 1) y edades.
El pago de la colonia de vacaciones se puede realizar al contado o hasta en 10 cuotas, para poder financiarlo deben poseer margen sino lo podrán abonar en efectivo.
Este año ATE ofrece cuatro propuestas de colonias diferentes, que se podrá optar entre ellas según los turnos (mañana o tarde), el lugar (Santa Fe, Santo Tomé y en el Distrito de La costa Ruta 1) y edades.
El pago de la colonia de vacaciones se puede realizar al contado o hasta en 10 cuotas, para poder financiarlo deben poseer margen sino lo podrán abonar en efectivo.
En el caso de que el afiliado elija inscribirse en otra colonia (ninguna de las cuatro que ATE brinda), ATE ofrece la financiación de la misma.
Al final de la noticia se encuentran publicados quienes salieron sorteado en la Colonia del Predio UNL ATE, quienes no salieron sorteados pueden inscribirse a las 3 alternativas con la que ATE hizo convenio
Las opciones
Colonia Club La Quinta - Ruta 19 Km 1.3 - Santo Tomé
Turno mañana.
Opción en Santo Tomé.
Del 16 de diciembre al 14 de febrero.
Colonia Club Náutico El Quilla - Parque General Belgrano - Calle Pedro A. Candioti s/n - Santa Fe
Turno tarde.
Opción Santa Fe.
Del 9 de diciembre al 7 de febrero.
Â
Colonia Aventura de Verano - Camping del Sindicato de Venderores de Diario y Revistas (Sivendia) - Ruta 1, km 1 Colastiné
Turno mañana y tarde.
Opción Santa Fe - Distrito de La Costa Ruta 1.
Del 9 de diciembre al 7 de febrero.
Opción Santa Fe - Distrito de La Costa Ruta 1.
Del 9 de diciembre al 7 de febrero.
Â
Colonia Crecer en la Naturaleza
Turno mañana y tarde.
Lugar: Club San Cristógal - Aristóbulo del Valle 11.500 (Angel Gallardo)
Del 09 de dicimbre al 07 de febrero.
Del 09 de dicimbre al 07 de febrero.
Â
Colonia Predio UNL - ATE - Costanera Este - Santa Fe
Turno mañana.
Del 9 de diciembre al 21 de febrero.
Cierre de inscripción 14/11.
Â
Turno mañana.
Del 9 de diciembre al 21 de febrero.
Cierre de inscripción 14/11.
Â
Ganadores del sorteo:
Listado de Ganadores
Nº DNI Hnos.
1 26289907 1
2 24536364 1
3 27967262 1
4 26706915 1
5 23171424 1
6 26633872 2
7 25480728 1
8 26072623 1
9 11723241 1
10 24320269 1
12 29048308 1
13 25157780 2
14 24860586 1
16 24316261 1
17 28382093 2
18 31457354 1
19 17932699 2
20 22197078 1
21 27522879 1
22 26515457 1
23 12437366 2
24 16073023 1
25 21422930 1
26 24924422 2
28 22382350 2
29 27040069 2
30 22402115 1
31 26343192 1
32 25910409 1
33 22285593 1
34 21816385 1
36 18640275 2
37 25339487 1
38 22620577 2
39 24523677 1
40 22271668 2
41 27423616 1
42 23695674 3
44 23394225 1
45 27793253 1
46 22961362 2
47 17722024 1
48 21552095 1
51 26977182 1
52 26460705 1
53 26977557 2
55 22215411 2
56 24541938 1
57 18413536 2
58 20728873 1
59 23622238 1
60 26716729 1
62 23926533 1
63 25519475 1
64 23622267 1
65 16539140 1
66 28700487 1
67 26460150 1
68 29009239 1
69 24523347 2
70 22168233 2
73 25629273 1
75 20259151 1
76 27148152 2
78 20948491 1
79 22961400 2
81 21706237 1
82 23600634 2
83 92266668 2
84 28524674 1
85 23622393 2
86 21720406 1
87 21411899 2
88 23394419 1
89 25480137 2
90 25625632 2
91 16069936 1
92 22961375 1
93 23279678 3
95 32176152 1
96 29566685 1
97 23228029 1
98 22682819 1
100 26460155 1
101 20822394 1
102 25721649 1
103 26152445 1
105 32330152 1
106 16817999 3
107 30165584 2
109 16550249 1
111 16867010 1
112 30166389 1
115 25781323 2
116 29722035 1
117 14681486 1
120 29560715 1
121 22198539 2
122 10223843 1
123 24523393 1
124 28487282 2
125 23358522 2
126 24632750 1
127 25157565 1
129 21563302 1
130 28731455 1
131 14057048 1
132 25244066 1
133 24876851 1
134 14397157 1
135 21821325 1
136 35292534 1
137 20823005 1
138 22070555 1
139 18242147 1
140 24292919 1
141 29722400 1
144 14949243 1
145 28736012 2
147 23814920 1
148 21412097 1
149 24876645 2
150 18128725 1
151 26460295 1
152 25903722 2
153 22647586 1
154 20822923 1
156 33684118 1
158 27835095 1
159 26460385 1
160 13163473 1
161 14113024 2
163 14867429 2
165 28925873 1
166 25904377 1
167 22620083 1
168 28931004 1
169 26789272 1
170 23160305 1
171 22070420 1
172 27600195 2
173 34166799 1
174 27205032 1
175 20948530 1
Lista de suplentes
Nº DNI Hnos.
104 28158667 1
50 22627433 1
155 32327191 1
80 23695112 1
110 21411041 1
43 16271623 1
35 28578063 1
164 18491084 2
11 26540094 2
Â
Listado de Ganadores
Nº DNI Hnos.
1 26289907 1
2 24536364 1
3 27967262 1
4 26706915 1
5 23171424 1
6 26633872 2
7 25480728 1
8 26072623 1
9 11723241 1
10 24320269 1
12 29048308 1
13 25157780 2
14 24860586 1
16 24316261 1
17 28382093 2
18 31457354 1
19 17932699 2
20 22197078 1
21 27522879 1
22 26515457 1
23 12437366 2
24 16073023 1
25 21422930 1
26 24924422 2
28 22382350 2
29 27040069 2
30 22402115 1
31 26343192 1
32 25910409 1
33 22285593 1
34 21816385 1
36 18640275 2
37 25339487 1
38 22620577 2
39 24523677 1
40 22271668 2
41 27423616 1
42 23695674 3
44 23394225 1
45 27793253 1
46 22961362 2
47 17722024 1
48 21552095 1
51 26977182 1
52 26460705 1
53 26977557 2
55 22215411 2
56 24541938 1
57 18413536 2
58 20728873 1
59 23622238 1
60 26716729 1
62 23926533 1
63 25519475 1
64 23622267 1
65 16539140 1
66 28700487 1
67 26460150 1
68 29009239 1
69 24523347 2
70 22168233 2
73 25629273 1
75 20259151 1
76 27148152 2
78 20948491 1
79 22961400 2
81 21706237 1
82 23600634 2
83 92266668 2
84 28524674 1
85 23622393 2
86 21720406 1
87 21411899 2
88 23394419 1
89 25480137 2
90 25625632 2
91 16069936 1
92 22961375 1
93 23279678 3
95 32176152 1
96 29566685 1
97 23228029 1
98 22682819 1
100 26460155 1
101 20822394 1
102 25721649 1
103 26152445 1
105 32330152 1
106 16817999 3
107 30165584 2
109 16550249 1
111 16867010 1
112 30166389 1
115 25781323 2
116 29722035 1
117 14681486 1
120 29560715 1
121 22198539 2
122 10223843 1
123 24523393 1
124 28487282 2
125 23358522 2
126 24632750 1
127 25157565 1
129 21563302 1
130 28731455 1
131 14057048 1
132 25244066 1
133 24876851 1
134 14397157 1
135 21821325 1
136 35292534 1
137 20823005 1
138 22070555 1
139 18242147 1
140 24292919 1
141 29722400 1
144 14949243 1
145 28736012 2
147 23814920 1
148 21412097 1
149 24876645 2
150 18128725 1
151 26460295 1
152 25903722 2
153 22647586 1
154 20822923 1
156 33684118 1
158 27835095 1
159 26460385 1
160 13163473 1
161 14113024 2
163 14867429 2
165 28925873 1
166 25904377 1
167 22620083 1
168 28931004 1
169 26789272 1
170 23160305 1
171 22070420 1
172 27600195 2
173 34166799 1
174 27205032 1
175 20948530 1
Lista de suplentes
Nº DNI Hnos.
104 28158667 1
50 22627433 1
155 32327191 1
80 23695112 1
110 21411041 1
43 16271623 1
35 28578063 1
164 18491084 2
11 26540094 2
Â
Â